![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
As: | X, Y, Z | transformator: | Voor optie |
---|---|---|---|
Emailschil van apparaat: | 1 motor | Trefwoord: | Automatische stator windende machine |
Draadgrootte: | Maximum 4mm | Cyclustijd: | 050pcs/m |
Hoog licht: | automatic stator winding machine,power transformer winding machine |
MCB-rollen het winden machine wd-1v-MCW reeks
Ben vooral op micro- inductiemotor zoals airconditionermotor, wasmachinemotor, compressiemotor, ventilatormotor, generator en pompmotor van toepassing.
prominente verdienste:
1. Z de as kan klanten toelaten om de rollenhoogte te controleren
2. het autoapparaat van de servomotorschil 1 reeks is uitgerust, zodat het het stabiele schone email pellen weg voor de ronde draad kan verzekeren.
Draadgrootte | maximum 4mm |
Maximum slag van draad het voeden as | 40mm |
Spoelrichting | recht en linkerhand |
Min instructiewaarde van het winden van as (y) | 0,1 graden |
Maximum instructiewaarde van het winden van as (Y) | +/-99 graad, +/359,9 graad |
Min vastgestelde waarde van nokkenas (X) | 0,1 graden |
Maximum vastgestelde waarde van nokkenas (X) | 359,9 graad |
Min vastgestelde waarde van het opheffen van as (Z) | 0,01 |
Maximum vastgestelde waarde van het opheffen van as (Z) | 40 |
Cyclusduur | 050pcs/m |
Windende motor | 2KW |
Nokkenmotor | 3KW |
Opheffende motor | 1.5KW |
Het werk grootte | 1900x1200x1650mm |
Gewicht | 950KGS |
Het volgende proces voor beide eind flatening (vormende) machine wd-1v-MCF is voor uw optie,
Contactpersoon: admin